№ | ФИО педагога | Наименование кружка | Возраст детей |
1. | Дюндик С.С. | Прогулки по Вселенной | 7-8 |
7-8 | |||
2. | Водолажская Л.Н. | Астрономия и археоастрономия. Назад в будущее | 11-17 |
3. | Кичижиева М.В. | Начало физики-1 | 14-16 |
4. | Кичижиева М.В. | Начало физики-2 | 12-13 |
5. | Кичижиева М.В. | Начало физики-3 | 12-13 |
6. | Коноваленко В.Л. | Физика в экспериментах-10 | 15-17 |
7. | Коноваленко В.Л. | Физика в экспериментах-8 | 13-15 |
8. | Лавут Е.С. | Природа и техника | 10-11 |
11-12 | |||
12-13 | |||
9. | Лавут Е.С. | Земля и Космос-2 | 13-15 |
10. | Макарова М.О. | Юный астроном | 8-10 |
9-11 | |||
9-11 | |||
11-13 | |||
Экскурсия | 7-17 | ||
11. | Першина Н.В. | Космическая живопись | 7-8 |
9-10 | |||
12. | Пуголовок Н.А. | Изобразительное искусство Комплекс | 6-7 |
6-7 | |||
13. | Пуголовок Н.А. | Изобразительное искусство-2 | 7-9 |
14. | Пуголовок Н.А. | Изобразительное искусство-1 | 9-12 |
15. | Шац Н.В. | Занимательная астрономия-1 | 7-8 |
Занимательная астрономия Комплекс 1 | 6-7 | ||
Занимательная астрономия Комплекс 2 | 6-7 | ||
16. | Сабаева Е.С. | Оригами 1-35 (сетевая) | 7-8 |
Оригами 1-40 | 7-8 | ||
Оригами 2-35 (сетевая) | 8-9 | ||
17. | Сабаева Е.С. | Оригами 2-40 | 8-9 |
Оригами Комплекс 1 | 6-7 | ||
Оригами Комплекс 2 | 6-7 | ||
18. | Лавут Е.С. | Космическое моделирование | 8-10 |
10-12 |