Реализуемые уровни образования | Дополнительное образование детей и взрослых |
Формы обучения | Очная, дистанционная |
Нормативные сроки обучения | Период обучения может составлять от 1 до 5 лет в зависимости от длительности и преемственности реализуемых программ, выбранных обучающимся (п.3.2. Рабочего учебного плана) |
Срок действия государственной аккредитации | Не предусмотрена |
Язык, на котором осуществляется образование (обучение) | Русский язык |
Учебный план, календарный учебный график |
Практика, предусмотренная соответствующей образовательной программой Трудоустройство выпускников | Не предусмотрена
Не предусмотрено |
Использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии используются при реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ дополнительного образования детей Центра дистанционного образования https://man-cdo.ru/ |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | нет |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта РФ (Республики Крым) |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | нет |
Численность обучающихся по договорам об образовании (договор об оказании платных образовательных услуг) | нет |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | нет |
Методические документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса |
ОПИСАНИЕ ПРОГРАММ C ПРИЛОЖЕНИЕМ ИХ КОПИЙ
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы дополнительного образования детей по технической и естественнонаучной направленностей представлены на Навигаторе дополнительного образования Республики Крым. Получить более подробную информацию по каждой реализуемой программе можно, перейдя по ссылке: https://р82.навигатор.дети/directivities?municipality=1&organizer=238
ТЕХНИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ
Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
на 2024-2025 учебный год
№ | ФИО педагога | Наименование программы | Наименование объединения | ID программы | Кол-во часов | Сроки реализации | Кол-во групп | Возраст детей |
Отдел НТТ, НТМ т технических видов спорта | ||||||||
Техническая направленность | ||||||||
Андрейчук Максим Валерьевич | «Прототипирование-1» | «Прототипирование» | 1170 | 144 | 1 год | 1 | 10-13 лет | |
Андрейчук Максим Валерьевич | «Прототипирование-2» | «Прототипирование» | 16927 | 144 | 1 год | 1 | 14-17 лет | |
Андрейчук Максим Валерьевич | «Лазерная резка» | «Лазерная резка» | 9984 | 72 | 1 год | 1 | 10-13 лет | |
Брюхов Олег Георгиевич | «Судомоделирование» (в рамках проекта «Успех каждого ребёнка») | «Судомоделирование» | 9486 | 72 | 1 год | 3 | 9-12 лет | |
Брюхов Олег Георгиевич | «Судомоделирование - 1» | «Судомоделирование» | 1220 | 144 | 1 год | 1 | 9-12 лет | |
Брюхов Олег Георгиевич | «Судомоделирование - 2» | «Судомоделирование» | 1223 | 144 | 1 год | 1 | 13-16 лет | |
Ернев Константин Валентинович | «КВ - радиостанция» | «КВ - радиостанция» | 1245 | 144 | 1 год | 2 | 13-16 лет | |
Зьомко Светлана Владимировна | «Гончарная мастерская-1» | «Гончарная мастерская» | 1281 | 144 | 1 год | 2 | 8-11 лет | |
Зьомко Светлана Владимировна | «Гончарная мастерская-2» | «Гончарная мастерская» | 1282 | 144 | 1 год | 2 | 12-15 лет | |
Зьомко Светлана Владимировна | «Гончарная мастерская-3» | «Гончарная мастерская» | 18579 | 144 | 1 год | 1 | 12-15 лет | |
Зьомко София Мирославовна | «Дизайн и декоративное искусство» | «Дизайн и декоративное искусство» | 1231 | 144 | 1 год | 4 | 7-10 лет | |
Ковалевская Любовь Георгиевна | «Изобразительное искусство и дизайн - 1» | «Дизайн» | 1288 | 144 | 1 год | 1 | 6 лет | |
Ковалевская Любовь Георгиевна | «Изобразительное искусство и дизайн - 2» | «Дизайн» | 1290 | 144 | 1 год | 1 | 7-8 лет | |
Ковалевская Любовь Георгиевна | «Изобразительное искусство и дизайн - 3» | «Дизайн» | 1292 | 144 | 1 год | 2 | 9-12 лет | |
Коряков Валерий Александрович | «Авиамоделирование» (в рамках «Успех каждого ребёнка») | «Авиамоделирование» | 21854 | 72 | 1 год | 3 | 9-12 лет | |
Коряков Валерий Александрович | «Спортивное авиамоделирование» | «Спортивное авиамоделирование» | 20567 | 144 | 1 год | 1 | 13-16 лет | |
Коряков Валерий Александрович | «Радиоуправляемые летательные аппараты-1» | «Радиоуправляемые летательные аппараты» | 20568 | 144 | 1 год | 1 | 10-13 лет | |
Коряков Валерий Александрович | «Радиоуправляемые летательные аппараты-2» | «Радиоуправляемые летательные аппараты» | 20984 | 144 | 1 год | 1 | 13-16 лет | |
Плахов Сергей Валентинович | «Основы фотографии» | Фотостудия «ТАВРО.СКИФ» | 9741 | 84 | 1 год | 1 | 13-16 лет | |
Плахов Сергей Валентинович | «Азы фотомастерства» | Фотостудия «ТАВРО.СКИФ» | 12260 | 144 | 1 год | 1 | 15-17 лет | |
Поддубная Елена Евгеньевна | «Дизайн для начинающих» | «Дизайн для начинающих» | 17061 | 144 | 1 год | 1 | 8-11 лет | |
Поддубная Елена Евгеньевна | «Силуэт-2» | «Силуэт» | 21853 | 144 | 1 год | 1 | 13-16 лет | |
Поддубная Елена Евгеньевна | «Силуэт для начинающих» | «Силуэт для начинающих» | 17064 | 144 | 1 год | 2 | 11-13 лет | |
Робак Ольга Александровна | «МАНдаринка» | «МАНдаринка» | 784 | 72 | 1 год | 1 | 9-12 лет | |
Робак Ольга Александровна | «Фетрушка» | «Фетрушка» | 1202 | 144 | 1 год | 1 | 8-11 лет | |
Рыбка Алёна Сергеевна | «Умелые ручки для дошколят» | «Умелые ручки» | 12263 | 144 | 1 год | 1 | 6-7 лет | |
Терновский Николай Львович | «Аэрокосмическое моделирование» | «Аэрокосмическое моделирование» | 1022 | 144 | 1 год | 2 | 10-13 лет | |
Терновский Николай Львович | «Радиоконструирование» | «Радиоконструирование» | 1236 | 144 | 1 год | 3 | 11-14 лет | |
Чикаренко Екатерина Васильевна | «Волшебная мастерская» | «Волшебная мастерская» | 1287 | 144 | 1 год | 2 | 8-11 лет | |
Швецова Наталья Валериевна | «Объемное рисование 3D ручкой» | «Объемное рисование 3D ручкой» | 12268 | 144 | 1 год | 2 | 8-11 лет | |
Шевченко Диана Владимировна | «Амигуруми» | «Амигуруми» | 16912 | 144 | 1 год | 1 | 10-13 лет | |
Шевченко Диана Владимировна | «Вязаная интерьерная кукла» | «Вязаная интерьерная кукла» | 16913 | 144 | 1 год | 1 | 12-15 лет | |
Шуляк Юрий Михайлович | «Автотрассовый автомоделизм-1» | «Автотрассовый моделизм» | 1308 | 144 | 1 год | 2 | 8-11 лет | |
Шуляк Юрий Михайлович | «Автотрассовый автомоделизм-2» | «Автотрассовый моделизм» | 1311 | 144 | 1 год | 2 | 13-16 лет | |
Фоломеева Анна Михайловна | «Создай свое кино» | Видеостудия «Муза-Х» | 21787 | 144 | 1 год | 1 | 13-16 лет | |
Естественнонаучная направленность | ||||||||
Борисенко Наталья Викторовна | «Арт-портал» | «Вдохновение» | 1217 | 144 | 1 год | 2 | 11-14 лет | |
Борович – Павлюкова Ольга Николаевна | «Природа в красках для дошколят» | «Природа в красках» | 1274 | 144 | 1 год | 3 | 6-7 лет | |
Борович – Павлюкова Ольга Николаевна | «Природа в красках-1» | «Природа в красках» | 1316 | 144 | 1 год | 1 | 7-9 лет | |
Борович – Павлюкова Ольга Николаевна | «Природа в красках-2» | «Природа в красках» | 16932 | 144 | 1 год | 1 | 10-12 лет | |
Борович – Павлюкова Ольга Николаевна | «Природа в красках-3» | «Природа в красках» | 16933 | 144 | 1 год | 1 | 13-16 лет |
№ | ФИО педагога | Наименование программы | Наименование объединения | ID программы | Кол-во часов | Расписание | Сроки реализации | Кол-во групп | Возраст детей | |
Отдел информационных технологий (IT) | ||||||||||
Техническая направленность | ||||||||||
Ветрова София Борисовна | «Основы программирования С++-1» | Основы программирования С++ - 1 | 1315 | 144 | 1 гр. – пн., ср. – 15.00 2 гр. – вт. 15.00, вс. 12.00 | 1 год | 2 | 11-13 | ||
Ветрова София Борисовна | «Основы программирования С++-2» | Основы программирования С++ - 2 | 16963 | 144 | пн., ср. – 17.00 | 1 год | 1 | 14-16 | ||
Ветрова София Борисовна | «PROграммирование С++» | «PROграммирование С++» | 21816 | 144 | вт. 17.00 вс. 14.00 | 1 год | 1 | 14-17 | ||
Ибраимова Елена Ремзиевна | «Информатика и ИКТ – 1» | Информатика и ИКТ - 1 | 9710 | 144 | пят.17.00 суб. 11.00 | 1 год | 1 | 11-13 | ||
Ибраимова Елена Ремзиевна | «Информатика и ИКТ – 2» | Информатика и ИКТ - 2 | 9712 | 144 | вт. 16.00 сб. 15.00 | 1 год | 1 | 13-15 | ||
Ибраимова Елена Ремзиевна | «Увлекательный мир информатики» | Увлекательный мир информатики | 1026 | 144 | 1 гр. чт., суб., 9.00 2 гр. чт., пят. 15.00 | 1 год | 2 | 8-10 | ||
Ибраимова Елена Ремзиевна | «Мир мультимедиа» | Мир мультимедиа | 1328 | 144 | 1 гр. пн., чт. 13.00 2 гр. вт. 14.00 пят. 13.00 | 1 год | 2 | 7-9 | ||
Ковинский Андрей Викторович | «С компьютером на Ты» | С компьютером на Ты | 1089 | 144 | 1 группа вторник 10:00 – 11:45 четверг 10:00 – 11:45 2 группа вторник 15:00 – 16:45 четверг 15:00 – 16:45
| 1 год | 2 | 9-12 | ||
Курбет Елена Николаевна | «Основы компьютерной грамотности» | Основы компьютерной грамотности | 1262 | 144 | 1 гр. – пн, ср. 9.30 2 гр. – пн., ср. – 15.00 | 1 год | 2 | 10-13 | ||
Лебёдкин Александр Владимирович | «Робототехника» | Робототехника | 12245 | 144 | 1 гр. – вт., пят. 15.00; 2 гр. – вт., пят. 17.00; 3 гр. – ср., пят. 10.00; 4 гр. – чт. -15.00, сб. – 10.00; 5 гр. – чт. 17.00, сб. 12.00 | 1 год | 5 | 11-14 | ||
Сосновский Юрий Вячеславович | «Робототехника Arduino» | Робототехника | 7135 | 144 | вт. – 17.00 пят. – 15.00 | 1 год | 1 | 14-17 | ||
Сосновский Юрий Вячеславович | «Робототехника Lego» | Робототехника | 7137 | 144 | вт. – 15.00 ср. – 16.45 | 1 год | 1 | 11-14 | ||
Цветкова Ольга Сергеевна | «Python» | Python | 1268 | 144 | 1 гр.- чт. 15.30 суб. 10.00 2 гр. – пят. 15.30 суб. 12.00 | 1 год | 2 | 11-13 | ||
Цветкова Ольга Сергеевна | «Python» | Python | 16958 | 144 | 1 гр. – чт. 17:30 суб. 14:00 2.гр. – пят. 17:30 суб. 16:00 | 1 год | 2 | 14-16 | ||
Цветкова Ольга Сергеевна | «Основы программирования в среде «Scratch»
| Scratch | 22526 | 144 | 1 гр. – чт., пят. – 9.00-10.45 2. гр. – чт., пят. – 11.00 – 12.45 | 1 год | 2 | 9-12 | ||
№ | ФИО педагога | Наименование программы | Наименование объединения | ID программы | Кол-во часов | Сроки реализации | Кол-во групп | Возраст детей |
Отдел интеллектуального творчества | ||||||||
Естественнонаучная направленность | ||||||||
Андрейчук Зоя Ивановна | «Я познаю мир» | «Я познаю мир» | 1597 | 144 | 1 год | 2 | 6-7 лет | |
Белякова Ирина Владимировна | «Исследователь» | «Исследователь» | 5628 | 144 | 1 год | 1 | 15-17 лет | |
Джос Юлия Леонидовна | «Англоговорящие страны-1» | «Лингвострановедение» | 22028 | 144 | 1 год | 1 | 8-9 лет | |
Джос Юлия Леонидовна | «Англоговорящие страны-2» | «Лингвострановедение» | 9720 | 144 | 1 год | 5 | 10-11 лет | |
Корчевая Юлия Сергеевна | «Страноведение для начинающих» | «Лингвострановедение» | 9632 | 144 | 1 год | 2 | 8-9 лет | |
Корчевая Юлия Сергеевна | «Путь на туманный Альбион» | «Лингвострановедение» | 16966 | 144 | 1 год | 1 | 9-11 лет | |
Костык Анна Сергеевна | «Открываем мир» | «Открываем мир» | 1714 | 144 | 1 год | 3 | 6-7 лет | |
Литвин Надежда Николаевна | «Знакомимся с природой Крыма, изучая лингвистику русского языка» | «Эрудит» | 7180 | 144 |
1 год | 1 | 9-10 лет | |
Литвин Надежда Николаевна | «Региональные особенности Крыма через призму грамматики русского языка» | «Эрудит» | 7184 | 144 |
1 год | 1 | 11-12 лет | |
Литвин Надежда Николаевна | «Региональные особенности Крыма через призму лингвистики русского языка» | «Эрудит» | 16969 | 144 |
1 год | 1 | 13-14 лет | |
Мокрушина Дарья Александровна | «Теория и практика тревэл-журналистики» | «Медиастудия «Акцент» | 12312 | 144 | 1 год | 1 | 14-15 лет | |
Мокрушина Дарья Александровна | «Практическая фотожурналистика» | «Медиастудия «Акцент» | 16961 | 144 | 1 год | 1 | 14-15 лет | |
Мокрушина Дарья Александровна | «Экскурсия в речь» | «Экскурсия в речь» | 16997 | 144 | 1 год | 1 | 6-7 лет | |
Мартиросян Алина Вардановна | «Познавательный английский: мир вокруг нас-1» | «Лингвострановедение» | 17438 | 144 | 1 год | 1 | 12-14 лет | |
Мартиросян Алина Вардановна | «Познавательный английский: мир вокруг нас -2» | «Лингвострановедение» | 17441 | 144 | 1 год | 1 | 15-17 лет |
№ | ФИО педагога | Наименование программы | Наименование кружка | ID программы | кол-во часов | Сроки реализации | Группы | Возраст детей |
|
Отдел физико-математический и ЦДО |
| ||||||||
Направленность |
| ||||||||
Естественнонаучная | |||||||||
1 | Алексеюк Мария Ивановна | Мой путь в науку: психология, математика | Юный исследователь | 1442 | 144 | 1 год | 1 | 15-17 |
|
«Мой путь в науку: психология, биология» | «Я и мой мир» | 1446 | 144 | 1 год | 1 | 15-17 |
| ||
2 | Белякова Ирина Владимировна | «Исследователь» (дистанционно) | «Исследователь» | 10280 | 144 | 1 год | 1 | 13-15 |
|
3 | Бурко Виктория Ивановна | «Экспериментальная физика» | «Экспериментальная физика» | 1285 | 144 | 1 год | 1 | 13-15 |
|
«Решение задач по физике» | «Решение задач по физике» | 1263 | 144 | 1 год | 1 | 14-16 |
| ||
«Решение задач по физике» (дистанционно) | «Решение задач по физике» (дистанционно) | 1480 | 72 | 1 год | 1 | 15-17 |
| ||
4 | Ефремова Лилия Геннадиевна | «Математика и логика – 1» | «Математика и логика – 1» | 7114 | 72 | 1 год | 1 | 7-8 |
|
«Математика и логика – 2» | «Математика и логика – 2» | 1216 | 144 | 1 год | 1 | 8-9 |
| ||
«Математика и логика – 3» | «Математика и логика – 3» | 1210 | 144 | 1 год | 1-2-3 | 9--11 | |||
5 | Ибраимова Елена Ремзиевна | «Методы решения нестандартных задач» | «Занимательная математика» | 1030 | 144 | 1 год | 1 | 11-13 |
|
«Развитие математического мышления» | «Избранные вопросы математики» | 1173 | 144 | 1 год | 1 | 13-15 |
| ||
6 | Копитоненко Елена Валериевна | «Юные математики» 7 класс | «Юные математики» 7 класс | 21924 | 144 | 1 год | 1 | 12-14 |
|
«Юные математики» 8 класс | «Юные математики» 8 класс | 21928 | 144 | 1 год | 1 | 13-15 |
| ||
«Юные математики» 9 класс | «Юные математики» 9 класс | 21929 | 144 | 1 год | 1 | 14-16 |
| ||
«Юные математики» 7-8 класс (дистанционно) | «Юные математики» 7-8 класс (дистанционно) | 21931 | 144 | 1 год | 1 | 12-14 |
| ||
«Юные математики» 9 класс (дистанционно) | «Юные математики» 9 класс (дистанционно) | 21932 | 144 | 1 год | 1 | 14-16 |
| ||
«Юные математики» 7-8 класс | «Юные математики» 7-8 класс | 22926 | 144 | 1 год | 1 | 12-14 |
| ||
7 | Москаленко Мария Сергеевна | «В царстве математики и смекалки» | «В царстве математики и смекалки» | 22632 | 144 | 1 год | 3 | 10-12 |
|
8 | Скопинцева Наталья Кимовна | «Генетика и селекция» | «Генетика и селекция» | 1222 | 144 | 1 год | 1-2 | 13-16 | |
«Генетика и селекция» (дистанционно) | «Генетика и селекция» (дистанционно) | 17463 | 144 | 1 год | 1 | 14-16 |
| ||
«Теоретические основы генетики и селекции» | «Теоретические основы генетики и селекции» | 1229 | 144 | 1 год | 1 | 13-17 |
| ||
«Теоретические основы генетики и селекции» (дистанционно) | «Теоретические основы генетики и селекции» (дистанционно) | 1253 | 144 | 1 год | 1 | 14-17 | |||
9 | Робак Ольга Александровна ЦДО | «Закон и порядок» | «Закон и порядок» | 1475 | 144 | 1 год | 1 | 14-16 |
|
10 | Рыбка Алёна Сергеевна | Юный биолог | Юный биолог | 12354 | 144 | 1 год | 1 | 12-14 |
|
11 | Третьяков Дмитрий Вадимович | «Юный математик» | «Избранные вопросы элементарной и высшей математики» | 1309 | 144 | 1 год | 2 | 14-17 | |
Направленность |
| ||||||||
Техническая | |||||||||
12 | Мокрушина Дарья Александровна | «Фотожурналистика» (дистанционно) | Медиастудия «Акцент | 13507 | 144 | 1 год | 2 | 12-15 | |
13 | Стрый Василий Вячеславович | «Робототехника Arduino» | «Робототехника Arduino» | 12434 | 144 | 1 год | 1 | 14-17 |
|
«3D моделирование» | «3D моделирование» | 16260 | 144 | 1 год | 1 | 11-14 |
| ||
14 | Фоломеева Анна Михайловна | «Искусство мобильной фотографии» (дистанционно) | «Видеостудия «Муза-Х» (фото)» | 21852 | 144 | 1 год | 1 | 12-15 |
|
«Видеоблогинг» | «Видеостудия «Муза-Х» (видеоблогинг)» | 21873 | 144 | 1 год | 1 | 11-14 |
|
ФИО педагога | Наименование программы | Наименование кружка | ID программы | кол-во часов | Расписание | Сроки реализации | Кол-во групп | Возраст детей |
| ||
Юношеская астрономическая обсерватория | |||||||||||
| Техническая направленность | ||||||||||
1. | Сабаева Елена Станиславовна | Оригами-1 (сетевая СОШ № 35) | Оригами 1-35 | 7140 | 144 | Вт., пят., - 13-14.45 | 1 год | 1 | 7-8 |
| |
2. | Сабаева Елена Станиславовна | Оригами-2 (сетевая СОШ № 35) | Оригами 2-35 | 1396 | 144 | Вт., пят., - 15-16.45 | 1 год | 1 | 8-9 |
| |
3. | Сабаева Елена Станиславовна | Оригами-1 (сетевая СОШ № 8) | Оригами 1-8 | 10156 | 144 | Пн., ср. – 13.30-15.15 | 1 год | 1 | 7-8 |
| |
4. | Сабаева Елена Станиславовна | Оригами-2 класс (сетевая СОШ № 8) | Оригами 2-8 | 21790 | 144 | Пн., ср. – 15.30-17.15 | 1 год | 1 | 8-9 |
| |
5. | Сабаева Елена Станиславовна | Окружающий мир в поделках | Окружающий мир в поделках | 17292 | 144 | Пн., ср. – 10.45-12.00 | 1 год | 1 | 6 |
| |
6. | Лавут Елена Сергеевна | Космическое моделирование | Космическое моделирование | 1377 | 144 | Пн., ср. – 16.00-17.45 | 1 год | 1 | 8-10 |
| |
7. | Лавут Елена Сергеевна | Юный инженер-конструктор | Юный инженер-конструктор | 21784 | 144 | Пн., ср. – 9.00-10.45 | 1 год | 1 | 10-12 |
| |
Естественнонаучная направленность | |||||||||||
8. | Кичижиева Марина Валерьевна | Начало физики. Теоретические основы | Начало физики-9. Теоретические основы | 16977 | 72 | Пон., ср. – 16.00 – 16.45 | 1 год | 1 | 14-16 |
| |
9. | Кичижиева Марина Валерьевна | Начало физики. Решение задач | Начало физики-9. Решение задач | 16974 | 72 | Пон., ср. – 17.00 – 17.45 | 1 год | 1 | 14-16 |
| |
10. | Кичижиева Марина Валерьевна | Мир моих исследований. Солнечная система | Мир моих исследований-1, 2 | 21771 | 72 | Чт.: 16-17.45 | 1 год | 2 | 9-11 |
| |
11. | Коноваленко Виктор Леонидович | Физика в задачах. Электричество и магнетизм | Физика в задачах - 8 | 21782 | 144 | Вт. – 16.00 Вс. – 10.00 | 1 год | 1 | 13-15 |
| |
12. | Коноваленко Виктор Леонидович | Физика в задачах. Термодинамика | Физика в задачах - 10 | 12328 | 144 | Пят.:16.00 Вс.: 12.00 | 1 год | 1 | 15-17 |
| |
13. | Коноваленко Виктор Леонидович | Физика в задачах. Электродинамика и оптика | Физика в задачах - 11 | 12343 | 144 | Пят. :18.00 Воск. – 14.00 | 1 год | 1 | 16-18 |
| |
14. | Лавут Елена Сергеевна | Природа и техника-1 | Природа и техника-1 | 1393 | 144 | Вт., ср.- 17.00 | 1 год | 1 | 10-12 |
| |
15. | Лавут Елена Сергеевна | Природа и техника-2 | Природа и техника-2 | 21785 | 144 | Пн. – 17.00 Вт. – 17.00 | 1 год | 1 | 11-13 |
| |
16. | Лавут Елена Сергеевна | Математические и физические методы в астрономии и космонавтике | Математические и физические методы в астрономии и космонавтике | 21740 | 144 | Пн. 19.00 Ср. 19.00 | 1 год | 1 | 13-14 |
| |
17. | Макарова Мария Олеговна | От Земли к звёздам | Юный астроном-1 | 21822 | 144 | Гр. 1: вт., чт, - 18.00 | 1 год | 1 | 12-13 |
| |
Юный астроном-2,3 | Гр. 2: ср., пят. -416.00 Гр. 3: вт.: 10.00 Суб. – 14.00 | 2 | 13-14 |
| |||||||
18. | Макарова Мария Олеговна | Астрономия в задачах. Теория | Астрономия в задачах-1 | 16983 | 72 | Пят. 18.00 – 19.45 | 1 год | 1 | 14-16 |
| |
19. | Макарова Мария Олеговна | Астрономия в задачах. Практика | Астрономия в задачах-2 | 21823 | 72 | Суб. – 18.00 | 1 год | 1 | 14-16 |
| |
20. | Першина Наталья Владимировна | Астрономический калейдоскоп | Астрономический калейдоскоп-1, 2 | 16992 | 144 | Гр. 1 : пн., ср. 14.00 Гр. 2 : вт. 15.00 сб. 10.00 | 1 год | 2 | 7-9 |
| |
21. | Пуголовок Наталья Анатольевна | Культурный код | Изобразительное искусство-1 | 17502 | 144 | Вт.: 18-19.45 Суб.: 12-13.45 | 1 год | 1 | 10-12 |
| |
22. | Пуголовок Наталья Анатольевна | Времена года | Изобразительное искусство-2 | 17503 | 144 | Чт. – 18.00 Сб. – 10.00 | 1 год | 1 | 7-9 |
| |
23. | Пуголовок Наталья Анатольевна | Важные открытия | Изобразительное искусство-3 | 7171 | 144 | Пн., ср. – 9.15-10.30 | 1 год | 1 | 6 |
| |
«Кванториум»
| ФИО педагога | Наименование программы | Наименование объединения | ID программы | Кол-во часов | Сроки реализации | Группы | Возраст детей |
1. 1 | Алексеева Юлия Юрьевна | «Развитие профильных и универсальных навыков при освоении компьютера» | IT-квантум (новички) | 1489 | 72 | 5 месяцев | 2 | 9-12 |
2. 2 | Батенькина Дарья Васильевна | «Английский язык для инженерно-технического творчества» | Технический английский язык | 17444 | 72 | 5 месяцев | 2 | 9-12 |
3. 3 | «Английский язык д ля инженерно-технического творчества 2.0» | Технический английский язык | 15837 | 72 | 5 месяцев | 1 | 11-14 | |
4. 4 | «Английский язык для инженерно-технического творчества и проектной деятельности 3.0» | Технический английский язык | 17445 | 72 | 5 месяцев | 1 | 11-14 | |
5. 5 | «Графический дизайн» | Хайтек | 17446
| 72 | 5 месяцев | 1 | 9-12 | |
6. 11 |
Горкин Валерий Анатольевич | «Scratch – первые шаги в программировании» | IT-квантум | 17601 | 72 | 5 месяцев | 1 | 8-11 |
7. 12 | «Введение в создание игр (Gamedev) в Roblox Studio» | IT-квантум | 17602 | 72 | 5 месяцев | 2 | 9-12 | |
8. 13 | Создание динамических сайтов.Первый уровень» | IT-квантум | 22476 | 72 | 5 месяцев | 1 | 12-15 | |
9. 14 | «Создание искусственного интеллекта. Первый уровень» | IT-квантум | 22578 | 72 | 5 месяцев | 1 | 13-16 | |
10. 15 | Головко Антон Юрьевич | «Основы беспилотной авиации» | Аэроквантум | 22610 | 144 | 1 год | 2 | 13-16 |
11. 16 |
Макаров Руслан Владимирович | «Спортивная роботехника»
| Проморобоквантум | 21925 | 144 | 1 год | 1 | 11-14 |
12. 17 | «Космоквантум: теоретические и практические основы космонавтики» | Космоквантум | 1445 | 72 | 1 год (1 раз в неделю | 1 | 11-14 | |
13. 18 | «Основы фаблаб-производства и DIY-техники (М1)» | Хайтек | 21938 | 72 | 1 год (1 раз в неделю | 1 | 13-16 | |
14. 19 | «Виртуальная реконструкция средневековых городов Крыма (М1)» | Хайтек | 21943 | 72 | 1 год (1 раз в неделю | 1 | 12-15 | |
15. 20 |
Петренко Наталия Юлиановна | «Изучение игры в шахматы с использованием Android-приложений» | Квантошахматы | 1451 | 72 | 5 месяцев | 2 | 7-10 |
16. 21 | «Изучение тактических приемов в шахматах с использованием онлайн ресурсов» | Квантошахматы | 22288 | 72 | 5 месяцев | 1 | 7-10
| |
17. 22 | «Изучение тактических приемов в шахматах с использованием онлайн ресурсов» | Квантошахматы | 22292 | 72 | 5 месяцев | 1 | 10-13 | |
18. 23 | «Техническое конструирование на основе металлического конструктора» | Хайтек | 17210 | 72 | 5 месяцев | 1 | 7-10 | |
19. 24 | Стасюк Екатерина Александровна | «Английский язык для инженерно-технического творчества. 1 уровень» | Технический английский язык | 11873 | 72 | 5 месяцев | 2 | 9-12 |
20. 25 | «Английский язык для инженерно-технического творчества. 2 уровень» | Технический английский язык | 20847 | 72 | 5 месяцев | 1 | 11-14 | |
21. 26 | Суюнова Фериде Энверовна | «Техническое моделирование в проектном менеджменте» | Хайтек | 20766 | 72 | 5 месяцев | 2 | 9-12 |
22. 27 | «Начальное техническое моделирование в проектном менеджменте» | Хайтек | 11857 | 72 | 5 месяцев | 2 | 8-11 | |
23. 28 | «Основы архитектуры в 3d-моделировании» | Хайтек | 22116 | 72 | 5 месяцев | 2 | 9-12 | |
24. 29 | Шабловская Вероника Валентиновна | «Первичные навыки при работе с компьютером, офисными программами и искусственным интеллектом" | IT-квантум (новички) | 21809 | 72 | 5 месяцев | 2 | 8-11 |
№ | ФИО педагога | Наименование программы | Наименование объединения |
| ID программы | Кол-во часов | Сроки реализации | Кол-во групп | Возраст детей |
| Отдел Мобильный технопарк Кванториум | ||||||||
| Техническая направленность | ||||||||
1. | Лапшина Светлана Юрьевна | «Первичные навыки по работе с компьютером, офисными программами и применение их на практике» | IT-Квантум |
| 22215 | 72 | 1 | 2 | 8-11 |
«Робототехника LEGO MINDSTORMS EV3» | ПРОМО-РОБО Квантум |
| 22210 | 144 | 1 | 1 | 8-11 | ||
2. | Тузов Сергей Сергеевич | «Основы цифровых технологий» | ГЕО- Квантум | 1. | 22132 | 18 | 1 | 1 | 12-17 |
|
|
|
| 2. | 22138 | 18 | 1 | 1 | 12-17 |
|
|
|
| 3. | 22142 | 18 | 1 | 1 | 12-17 |
|
|
|
| 4. | 22144 | 18 | 1 | 1 | 12-17 |
|
|
|
| 5. | 22146 | 18 | 1 | 1 | 12-17 |
|
|
|
| 6. | 22148 | 18 | 1 | 1 | 12-17 |
|
|
|
| 7. | 22150 | 18 | 1 | 1 | 12-17 |
|
|
|
| 8. | 22151 | 18 | 1 | 1 | 12-17 |
|
|
|
| 9. | 22152 | 18 | 1 | 1 | 12-17 |
|
|
|
| 10. | 22153 | 18 | 1 | 1 | 12-17 |
|
|
|
| 11. | 22154 | 18 | 1 | 1 | 12-17 |
|
|
|
| 12. | 22155 | 18 | 1 | 1 | 12-17 |
|
|
|
| 13. | 22156 | 18 | 1 | 1 | 12-17 |
|
|
|
| 14. | 22157 | 18 | 1 | 1 | 12-17 |
|
|
|
| 15. | 22158 | 18 | 1 | 1 | 12-17 |
|
|
|
| 16. | 22159 | 18 | 1 | 1 | 12-17 |
|
|
|
| 17. | 22160 | 18 | 1 | 1 | 12-17 |
|
|
|
| 18. | 22097 | 18 | 1 | 1 | 12-17 |