Реализуемые уровни образования | Дополнительное образование детей и взрослых |
Формы обучения | Очная, дистанционная |
Нормативные сроки обучения | Период обучения может составлять от 1 до 5 лет в зависимости от длительности и преемственности реализуемых программ, выбранных обучающимся (п.3.2. Рабочего учебного плана) |
Срок действия государственной аккредитации | Не предусмотрена |
Язык, на котором осуществляется образование (обучение) | Русский язык |
Учебный план, календарный учебный график |
Практика, предусмотренная соответствующей образовательной программой Трудоустройство выпускников | Не предусмотрена
Не предусмотрено |
Использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии используются при реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ дополнительного образования детей Центра дистанционного образования https://man-cdo.ru/ |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | нет |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта РФ (Республики Крым) | 5240 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | нет |
Численность обучающихся по договорам об образовании (договор об оказании платных образовательных услуг) | нет |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | нет |
Методические документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса |
ОПИСАНИЕ ПРОГРАММ C ПРИЛОЖЕНИЕМ ИХ КОПИЙ
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы дополнительного образования детей по технической и естественнонаучной направленностей представлены на Навигаторе дополнительного образования Республики Крым. Получить более подробную информацию по каждой реализуемой программе можно, перейдя по ссылке: https://р82.навигатор.дети/directivities?municipality=1&organizer=238
Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Республики Крым «Малая академия наук «Искатель»
на 2026-2027 учебный год
№ | ФИО педагога | Наименование программы | Наименование объединения | ID программы | Кол-во часов | Сроки реализации | Кол-во групп | Возраст детей | ||
Отдел НТТ, НТМ т технических видов спорта | ||||||||||
Техническая направленность | ||||||||||
Брюхов Олег Георгиевич | «Судомоделирование» (в рамках Федерального проекта «Успех каждого ребёнка») | «Судомоделирование» | 9486 | 72 | 1 год | 3 | 9-12 | |||
Брюхов Олег Георгиевич | «Судомоделирование - 1» | «Судомоделирование» | 1220 | 144 | 1 год | 1 | 10-12 | |||
Брюхов Олег Георгиевич | «Судомоделирование - 2» | «Судомоделирование» | 1223 | 144 | 1 год | 1 | 13-15 | |||
Зьомко Светлана Владимировна | «Гончарная мастерская-1» | «Гончарная мастерская» | 1281 | 144 | 1 год | 2 | 8-11 | |||
Зьомко Светлана Владимировна | «Гончарная мастерская-2» | «Гончарная мастерская» | 1282 | 144 | 1 год | 2 | 12-15 | |||
Ковалевская Любовь Георгиевна | «Изобразительное искусство и дизайн - 1» | «Дизайн» | 1288 | 144 | 1 год | 1 | 6 | |||
Ковалевская Любовь Георгиевна | «Изобразительное искусство и дизайн - 2» | «Дизайн» | 1290 | 144 | 1 год | 1 | 7-8 | |||
Ковалевская Любовь Георгиевна | «Изобразительное искусство и дизайн - 3» | «Дизайн» | 1292 | 144 | 1 год | 2 | 9-12 | |||
Ковалевская Любовь Георгиевна | «Изобразительное искусство и дизайн - 4» | «Дизайн» | 25972 | 72 | 1 год | 1 | 7-8 | |||
Коломиец Владислав Михайлович | «Прототипирование» | «Прототипирование» | 25075 | 144 | 1 год | 2 | 12-15
| |||
Коряков Валерий Александрович | «Авиамоделирование» (в рамках «Успех каждого ребёнка») | «Авиамоделирование» | 21854 | 72 | 1 год | 3 | 9-12 | |||
Коряков Валерий Александрович | «Спортивное авиамоделирование» | «Спортивное авиамоделирование» | 20567 | 144 | 1 год | 1 | 13-15 | |||
Коряков Валерий Александрович | «Радиоуправляемые летательные аппараты-1» | «Радиоуправляемые летательные аппараты» | 20568 | 144 | 1 год | 1 | 10-12 | |||
Коряков Валерий Александрович | «Радиоуправляемые летательные аппараты-2» | «Радиоуправляемые летательные аппараты» | 20984 | 144 | 1 год | 1 | 13-15 | |||
Поддубная Елена Евгеньевна | «Дизайн для начинающих» | «Дизайн для начинающих» | 17061 | 144 | 1 год | 1 | 9-11 | |||
Поддубная Елена Евгеньевна | «Силуэт» | «Силуэт» | 21853 | 144 | 1 год | 1 | 13-15 | |||
Поддубная Елена Евгеньевна | «Силуэт для начинающих» | «Силуэт для начинающих» | 17064 | 144 | 1 год | 2 | 11-13 | |||
Робак Ольга Александровна | «Фетрушка» | «Фетрушка» | 1202 | 72 | 1 год | 1 | 9-11 | |||
Рыбка Алёна Сергеевна | «Умелые руки» | «Умелые руки» | 9985 | 144 | 1 год | 1 | 10-12 | |||
Терновский Николай Львович | «Аэрокосмическое моделирование» | «Аэрокосмическое моделирование» | 1022 | 144 | 1 год | 2 | 10-13 | |||
Терновский Николай Львович | «Радиоконструирование» | «Радиоконструирование» | 1236 | 144 | 1 год | 2 | 10-13 | |||
Чикаренко Екатерина Васильевна | «Волшебная мастерская» | «Волшебная мастерская» | 1287 | 144 | 1 год | 2 | 8-11 | |||
Швецова Наталья Валериевна | «Объемное рисование 3D ручкой» | «Объемное рисование 3D ручкой» | 12268 | 144 | 1 год | 2 | 8-11 | |||
Шевченко Диана Владимировна | «Амигуруми» | «Амигуруми» | 16912 | 144 | 1 год | 2 | 11-14 | |||
Шуляк Юрий Михайлович | «Автотрассовый автомоделизм-1» | «Автотрассовый автомоделизм» | 1308 | 144 | 1 год | 2 | 8-11 | |||
Шуляк Юрий Михайлович | «Автотрассовый автомоделизм-2» | «Автотрассовый автомоделизм» | 1311 | 144 | 1 год | 2 | 13-16 | |||
Шуляк Юрий Михайлович | «Автотрассовый автомоделизм-3» | «Автотрассовый автомоделизм» | 25975 | 72 | 1 год | 1 | 13-15 | |||
Естественнонаучная направленность | ||||||||||
Борисенко Наталья Викторовна | «Арт-портал» | «Вдохновение» | 1217 | 144 | 1 год | 2 | 12-14 | |||
Борович – Павлюкова Ольга Николаевна | «Природа в красках для дошколят» | «Природа в красках» | 1274 | 144 | 1 год | 3 | 6-7 | |||
Борович – Павлюкова Ольга Николаевна | «Изобразительное искусство-1» | «Природа в красках» | 1316 | 144 | 1 год | 1 | 7-9 | |||
Борович – Павлюкова Ольга Николаевна | «Изобразительное искусство-2» | «Природа в красках» | 16932 | 144 | 1 год | 1 | 10-12 | |||
Борович – Павлюкова Ольга Николаевна | «Изобразительное искусство-3» | «Природа в красках» | 16933 | 144 | 1 год | 1 | 13-15 | |||
ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (IT) | ||||||||||
Техническая направленность | ||||||||||
33. | Бутенко Наталья Сергеевна | Веб-дизайн | Веб-дизайн | 28632 | 144 | 1 год | 1 | 14-16 | ||
34. | Ветрова София Борисовна | Основы программирования С++ - 1 | Основы программирования С++ - 1 | 1315 | 144 | 1 год | 1 | 11-13 | ||
35. | Ветрова София Борисовна | Основы программирования С++ - 2 | Основы программирования С++ - 2 | 16963 | 144 | 1 год | 1 | 14-16 | ||
36. | Ветрова София Борисовна | PROграммирование С++ | PROграммирование С++ | 21816 | 144 | 1 год | 1 | 14-16 | ||
37. | Ветрова София Борисовна | Игры на Godot | Игры на Godot | 25880 | 144 | 1 год | 1 | 13-15 | ||
38. | Ибраимова Елена Ремзиевна | Мир мультимедиа | Мир мультимедиа | 1328 | 144 | 1 год | 2 | 7-9 | ||
39. | Ибраимова Елена Ремзиевна | Информатика и ИКТ-1 | Информатика и ИКТ-1 | 9710 | 144 | 1 год | 1 | 10-12 | ||
40. | Ибраимова Елена Ремзиевна | Информатика и ИКТ-2 | Информатика и ИКТ-2 | 9712 | 144 | 1 год | 1 | 13-15 | ||
41. | Ибраимова Елена Ремзиевна | Увлекательный мир информатики | Увлекательный мир информатики | 1026 | 144 | 1 год | 2 | 8-10 | ||
42. | Ковинский Андрей Викторович | С компьютером на Ты | С компьютером на Ты | 1089 | 144 | 1 год | 2 | 10-12 | ||
43. | Курбет Елена Николаевна | Основы компьютерной грамотности | Основы компьютерной грамотности | 1262 | 144 | 1 год | 1 | 10-12 | ||
44. | Лебёдкин Александр Владимирович | Робототехника-1 | Робототехника | 12245 | 144 | 1 год | 3 | 11-13 | ||
45. | Лебёдкин Александр Владимирович | Робототехника-2 | Робототехника | 29406 | 144 | 1 год | 1 | 12-14 | ||
46. | Лебёдкин Александр Владимирович | Робототехника на базе контроллера TRIK Studio | TRIK STUDIO | 25881 | 144 | 1 год | 1 | 12-14 | ||
47. | Погонялов Даниил Дмитриевич | Python | Python | 16958 | 144 | 1 год | 2 | 13-15 | ||
48. | Погонялов Даниил Дмитриевич | Робототехника Arduino МАН | Робототехника Arduino | 25884 | 144 | 1 год | 2 | 13-15 | ||
49. | Погонялов Даниил Дмитриевич | Основы программирования в среде «Scratch» | Scratch | 25950 | 72 |
1 год | 1 | 9-11 | ||
50. | Сосновский Юрий Вячеславович | Современное техническое творчество в робототехнике | Современное техническое творчество в робототехнике | 29510 | 144 | 1 год | 1 | 14-16 | ||
51. | Сосновский Юрий Вячеславович | Робототехника Arduino | Робототехника Arduino | 7135 | 144 | 1 год | 1 | 14-16 | ||
52. | Цветкова Ольга Сергеевна | Python-1 | Python | 25952 | 144 | 1 год | 1 | 12-14 | ||
53. | Цветкова Ольга Сергеевна | Python-2 | Python | 25951 | 144 | 1 год | 1 | 15-17 | ||
ОТДЕЛ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ТВОРЧЕСТВА | ||||||||||
Естественнонаучная направленность | ||||||||||
54. | Усатенко Виктория Сергеевна | «Я познаю мир» | «Я познаю мир» | 1597 | 144 | 1 год | 2 | 6-7 | ||
55. | Белякова Ирина Владимировна | «Исследователь» | «Исследователь» | 5628 | 144 | 1 год | 1 | 15-17 | ||
56. | Джос Юлия Леонидовна | «Англоязычные страны – 1»
| «Лингвострановедение» | 22028 | 144 | 1 год | 2 | 9 | ||
57. | Джос Юлия Леонидовна | «Англоязычные страны – 2»
| «Лингвострановедение» | 9720 | 144 | 1 год | 1 | 12 | ||
58. | Джос Юлия Леонидовна | «Знакомство с англоязычными странами»-2 | «Лингвострановедение» | 25916 | 144 | 1 год | 1 | 8 | ||
59. | Джос Юлия Леонидовна | «Знакомство с англоязычными странами» -1 | «Лингвострановедение» | 29623 | 72 | 1 год | 1 | 7 | ||
60. | Корчевая Юлия Сергеевна | «Страноведение для начинающих» 2 класс | «Лингвострановедение» | 9632 | 144 | 1 год | 2 | 8 | ||
61. | Корчевая Юлия Сергеевна | «Путь на туманный Альбион» 3 класс | «Лингвострановедение» | 16966 | 144 | 1 год | 1 | 9 | ||
62. | Корчевая Юлия Сергеевна | «Англоязычные страны» 4 класс | «Лингвострановедение» | 29617 | 144 | 1 год | 1 | 10 | ||
63. | Корчевая Юлия Сергеевна | «Путешествую с английским» 1 класс | «Лингвострановедение» | 29618 | 72 | 1 год | 1 | 7
| ||
64. | Костык Анна Сергеевна | «Открываем мир» | «Открываем мир» | 1714 | 144 | 1 год | 3 | 6-7 | ||
65. | Литвин Надежда Николаевна | «Знакомимся с природой Крыма, изучая лингвистику русского языка» | «Эрудит» | 7180 | 144 | 1 год | 1 | 9-10 | ||
66. | Литвин Надежда Николаевна | «Региональные особенности Крыма через призму грамматики русского языка» | «Эрудит» | 7184 | 144 | 1 год | 1 | 11-12 | ||
67. | Литвин Надежда Николаевна | «Региональные особенности Крыма через призму лингвистики русского языка» | «Эрудит» | 16969
| 144 | 1 год | 1 | 13-14 | ||
68. | Мокрушина Дарья Александровна | «Теория и практика тревэл-журналистики» | «Медиастудия «Акцент» | 12312 | 144 | 1 год | 1 | 14-16 | ||
69. | Мокрушина Дарья Александровна | «Экскурсия в речь» | «Экскурсия в речь» | 16997 | 144 | 1 год | 2 | 6 | ||
70. | Мартиросян Алина Вардановна | «Познавательный английский: мир вокруг нас-1» | «Лингвострановедение» | 17438 | 144 | 1 год | 1
| 12-14 | ||
71. | Мартиросян Алина Вардановна | «Познавательный английский: мир вокруг нас -2» | «Лингвострановедение» | 17441 | 144 | 1 год | 1 | 15-17 | ||
72. | Журкова Наталья Николаевна | «Английский компас -1» | «Лингвострановедение» | 26383 | 144 | 1 год | 1 | 11-12 | ||
73. | Журкова Наталья Николаевна | «Английский компас -2» | «Лингвострановедение» | 26390 | 144 | 1 год | 1 | 12-13 | ||
74. | Робак Ольга Александровна | «МАНдаринки:играем и развиваемся» | «МАНдаринки-нейро» | 30322 | 72 | 1 год | 1 | 6-7 | ||
Техническая направленность | ||||||||||
75. | Мокрушина Дарья Александровна | «Практическая фотожурналистика» | «Медиастудия «Акцент» | 16961 | 144 | 1 год | 1 | 14-16 | ||
76. | Плахов Сергей Валентинович | «Основы фотографии» | Фотостудия «ТАВРО.СКИФ» | 9741 | 144 | 1 год | 2 |
| ||
77. | Плахов Сергей Валентинович | «Азы фотомастерства» | «Фотостудия «ТАВРО.СКИФ» | 12260 | 144 | 1 год | 1 | 14-16 | ||
78. | Фоломеева Анна Михайловна | «Видеостудия «Муза-Х» | Видеостудия «Муза-Х» | 21787 | 144 | 1 год | 1 | 14-16
| ||
79. | Робак Ольга Александровна | «МАНдаринки» | «МАНдаринки» | 26516 | 144 | 1 год | 1 | 6-7 | ||
ОТДЕЛ ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ЦДО | ||||||||||
Естественнонаучная направленность | ||||||||||
80. | Белякова Ирина Владимировна | «Исследователь» (дистанционно) | «Исследователь» (дистанционно) | 10280 | 144 | 1 год | 1 | 13-15 | ||
81. | Бурко Виктория Ивановна | «Решение задач по физике. 9 класс» | «Решение задач по физике. 9 класс» | 29671 | 144 | 1 год | 1 | 14-16 | ||
82. | Бурко Виктория Ивановна | «Решение задач по физике. 11 класс» | «Решение задач по физике. 11 класс» | 29684 | 144 | 1 год | 1 | 17-18 | ||
83. | Бурко Виктория Ивановна | «Решение задач по физике.11 класс (дистанционно)» | «Решение задач по физике. 11 класс (дистанционно)» | 1480 | 72 | 1 год | 1 | 16-18 | ||
84. | Ефремова Лилия Геннадьевна | «Математика и логика – 1» | «Математика и логика -1» | 7114 | 72 | 1 год | 1 | 7-8 | ||
85. | Ефремова Лилия Геннадьевна | «Математика и логика – 2» | «Математика и логика – 2» | 1216 | 144 | 1 год | 1 | 8-9 | ||
86. | Ефремова Лилия Геннадьевна | «Математика и логика – 3» | «Математика и логика – 3» | 1210 | 144 | 1 год | 3 | 9-11 | ||
87. | Ибраимова Елена Ремзиевна | «Методы решения нестандартных задач» | «Занимательная математика» | 1030 | 144 | 1 год | 1 | 11-13
| ||
88. | Ибраимова Елена Ремзиевна | «Развитие математического мышления» | «Избранные вопросы математики» | 1173 | 144 | 1 год | 1 | 13-15
| ||
89. | Копитоненко Елена Валериевна | «Юные математики 7 класс» | «Юные математики 7 класс» | 29646 | 72 | 1 год | 1 | 12-14 | ||
90. | Копитоненко Елена Валериевна | «Юные математики 8 класс» | «Юные математики 8 класс» | 21928 | 144 | 1 год | 1 | 13-15 | ||
91. | Копитоненко Елена Валериевна | «Юные математики 9 класс» | «Юные математики 9 класс» | 21929 | 144 | 1 год | 1 | 14-16 | ||
92. | Копитоненко Елена Валериевна | «Юные математики 7 класс» (дистанционно) | «Юные математики 7 класс» (дистанционно) | 21931 | 144 | 1 год | 1 | 12-14 | ||
93. | Копитоненко Елена Валериевна | «Юные математики 8 класс» (дистанционно) | «Юные математики 8 класс» (дистанционно) | 22926 | 144 | 1 год | 1 | 13-15 | ||
94. | Копитоненко Елена Валериевна | «Юные математики 9 класс» (дистанционно) | «Юные математики 9 класс» (дистанционно) | 21932 | 144 | 1 год | 1 | 14-16 | ||
95. | Копитоненко Елена Валериевна | «Юные математики 10-11 класс» | «Юные математики 10-11 класс» | 29647 | 72 | 1 год | 1 | 15-17 | ||
96. | Копитоненко Елена Валериевна | «Юные математики 10-11 класс» (дистанционно)
| «Юные математики 10-11 класс» (дистанционно) | 29650 | 72 | 1 год | 1 | 15-17 | ||
97. | Скопинцева Наталья Кимовна | «Генетика и селекция»
| «Генетика и селекция»
| 1222 | 144 | 1 год | 2 | 13-16 | ||
98. | Скопинцева Наталья Кимовна | «Теоретические основы генетики и селекции» (дистанционно) | «Теоретические основы генетики и селекции» (дистанционно) | 1253 | 144 | 1 год | 1 | 14-16 | ||
99. | Скопинцева Наталья Кимовна | «Генетика и селекция» (дистанционно) | «Генетика и селекция» (дистанционно) | 17463 | 144 | 1 год | 1 | 14-16 | ||
100. | Скопинцева Наталья Кимовна | «Основы ботаники» | «Мир растений» | 26550 | 72 | 1 год | 1 | 14-16 | ||
101. | Робак Ольга Александровна | «Закон и порядок» (дистанционно) | «Закон и порядок» (дистанционно) | 1475 | 144 | 1 год | 1 | 14-16 | ||
102. | Рыбка Алена Сергеевна | «Юный биолог» (дистанционно) | «Юный биолог» (дистанционно) | 12354 | 144 | 1 год | 1 | 15-17 | ||
103. | Москаленко Мария Сергеевна | «В царстве математики и смекалки-1» | «В царстве математики и смекалки» | 22632 | 144 | 1 год | 2 | 10-12
| ||
104. | Москаленко Мария Сергеевна | «В царстве математики и смекалки-2» | «В царстве математики и смекалки» | 25957 | 72 | 1 год | 1 | 10-12
| ||
105. | Москаленко Мария Сергеевна | «Физика – это просто» | «Физика – это просто» | 25932 | 144 | 1 год | 1 | 10-12 | ||
106. | Москаленко Мария Сергеевна | «Шаг в физику» | «Шаг в физику» | 29653 | 144 | 1 год | 1 | 12-14 | ||
107. | Третьяков Дмитрий Вадимович | «Юный математик» | «Избранные вопросы элементарной и высшей математики» | 1309 | 144 | 1 год | 2 | 14-17 | ||
Техническая направленность | ||||||||||
108. | Мокрушина Дарья Александровна | «Фотожурналистика» (дистанционно) | «Медиастудия «Акцент» (дистанционно) | 13507 | 144 | 1 год | 1 | 12-14 | ||
109. | Стрый Василий Вячеславович | «Робототехника ARDUINO» (дистанционно) | «Робототехника Arduino» (дистанционно) | 12434 | 144 | 1 год | 1 | 11-13 | ||
110. | Стрый Василий Вячеславович | «3D моделирование» (дистанционно) | «3D моделирование» (дистанционно) | 16260 | 144 | 1 год | 1 | 14-16 | ||
111. | Бутенко Наталья Сергеевна | «Веб-дизайн» (дистанционно)
| «Веб-дизайн» (дистанционно) | 28633 | 144 | 1 год | 1 | 14-16 | ||
112. | Ветрова София Борисовна | PROграммирование С++ (дистанционно) | PROграммирование С++ (дистанционно) | 29659 | 72 | 1 год | 1 | 14-16 | ||
113. | Загурская Мария Андреевна | «Магия пикселей» (дистанционно) | «Магия пикселей» (дистанционно) | 29660 | 144 | 1 год | 2 | 12-14 | ||
114. | Фоломеева Анна Михайловна | «Мобильная фотография» (дистанционно)
| «Видеостудия «Муза-Х» (фото) (дистанционно) | 21852 | 144 | 1 год | 1 | 12-15 | ||
115. | Фоломеева Анна Михайловна | «Видеоблогинг» (дистанционно) | «Видеостудия «Муза-Х» (блогинг) (дистанционно) | 21873 | 144 | 1 год | 1 | 11-14 | ||
116. | Поддубная Елена Евгеньевна | «Композиция костюма» (дистанционно) | «Композиция костюма» (дистанционно) | 26494 | 72 | 1 год | 1 | 13-15 | ||
ЮНОШЕСКАЯ АСТРОНОМИЧЕСКАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ | ||||||||||
Техническая направленность | ||||||||||
117. | Сабаева Елена Станиславовна | Оригами-1 (сетевая СОШ № 35) | Оригами 1-35 | 7140 | 144 | 1 год | 2 | 7-8 | ||
118. | Сабаева Елена Станиславовна | Оригами-сказка | Оригами-сказка | 29109 | 144 | 1 год | 1 | 7-8 | ||
119. | Сабаева Елена Станиславовна | Оригами | Оригами | 10156 | 72 | 1 год | 1 | 7-8 | ||
120. | Сабаева Елена Станиславовна | Окружающий мир в поделках (сетевая) МБОУ МБОУ «СОШ №35» | Окружающий мир в поделках | 17292 | 144 | 1 год | 1 | 6-8 | ||
121. | Лавут Елена Сергеевна | Юный инженер-конструктор | Юный инженер-конструктор | 21784 | 144 | 1 год | 1 | 10-12 | ||
Естественнонаучная направленность | ||||||||||
122. | Кичижиева Марина Валерьевна | Начало физики-8 | Начало физики-8 | 13525 | 72 | 1 год | 2 | 13-15 | ||
123. | Кичижиева Марина Валерьевна | Мир моих исследований. | Мир моих исследований | 29279 | 72 | 1 год | 2 | 11-13 | ||
124. | Коноваленко Виктор Леонидович | Физика в задачах - 7 | Физика в задачах - 7 | 17296 | 144 | 1 год | 1 | 12-14 | ||
125. | Коноваленко Виктор Леонидович | Физика в задачах. Механика | Физика в задачах - 9 | 26008 | 144 | 1 год | 1 | 14-16 | ||
126. | Коноваленко Виктор Леонидович | Физика в задачах. Термодинамика и магнетизм | Физика в задачах -10,11 | 12328 | 144 | 1 год | 1 | 15-17 | ||
127. | Коноваленко Виктор Леонидович | Решение экспериментальных задач | Решение экспериментальных задач | 25997 | 72 | 1 год | 1 | 14-16 | ||
128. | Лавут Елена Сергеевна | Природа и техника 3 | Природа и техника-3 | 18867 | 144 | 1 год | 1 | 12-13 | ||
129. | Лавут Елена Сергеевна | Природа и техника-1 | Природа и техника-1 | 1393 | 144 | 1 год | 1 | 10-12 | ||
130. | Лавут Елена Сергеевна | Математические и физические методы в астрономии и космонавтике | Математические и физические методы | 21740 | 144 |
1 год | 1 | 13-15 | ||
131. | Лавут Елена Сергеевна | Научные исследования | Научный исследователь | 26014 | 72 | 1 год | 1 | 14-16 | ||
132. | Макарова Мария Олеговна | От Земли к звёздам | Юный астроном | 21822 | 144 | 1 год | 3 | 14-16 | ||
133. | Макарова Мария Олеговна | Астрономия в задачах. Теория | Астрономия в задачах-1 | 16983 | 72 | 1 год | 1 | 15-17 | ||
134. | Макарова Мария Олеговна | Астрономия в задачах. Практика | Астрономия в задачах-2 | 21823 | 72 | 1 год | 1 | 15-17 | ||
135. | Макарова Мария Олеговна | Астрономия в наблюдениях | Астрономия в наблюдениях | 25897 | 72 | 1 год | 1 | 15-17 | ||
136. | Першина Наталья Владимировна | Астрономический калейдоскоп | Астрономический калейдоскоп-1, 2 | 16992 | 144 | 1 год | 2 | 7-8 | ||
137. | Пуголовок Наталья Анатольевна | Культурный код. Мастера и шедевры. | Изобразительное искусство-2 | 29311 | 144 | 1 год | 1 | 7-9 | ||
138. | Пуголовок Наталья Анатольевна | Культурный код. Эпохи и гении. | Изобразительное искусство-1 | 29319 | 144 | 1 год | 1 | 10-12 | ||
139. | Пуголовок Наталья Анатольевна | Важные открытия | Изобразительное искусство-3 | 7171 | 144 | 1 год | 1 | 6 | ||
140. | Шац Наталья Владиленовна | Занимательная астрономия | Занимательная астрономия | 1364 | 144 | 1 год | 1 | 6 | ||
141. | Шац Наталья Владиленовна | Космическое путешествие | Космическое путешествие | 29234 | 144 | 1 год | 4 | 9-11 | ||
142. | Малова Галина Викторовна | Физика. Первые шаги в науку. Теория | Физика. Первые шаги в науку. | 25888
| 72 | 1 год | 2 | 12-14 | ||
143. | Малова Галина Викторовна | Физика. Первые шаги в науку. Задачи | Физика. Первые шаги в науку. | 28941 | 72 | 1 год | 2 | 12-14 | ||
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ДТ «КВАНТОРИУМ» | ||||||||||
ТЕХНИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ | ||||||||||
144. | Алексеева Юлия Юрьевна | "Основы компьютерной графики" | хайтек | 25917 | 144 |
1 год | 1 | 7-8 | ||
145. | Алексеева Юлия Юрьевна | "Основы компьютерной графики" | хайтек | 25918 | 72 |
5 месяцев | 1 | 9-11 | ||
146. | Алексеева Юлия Юрьевна | «Развитие профильных и универсальных навыков при освоении компьютера» | IT-квантум (новички) | 1489 | 72 |
5 месяцев | 1 | 9-11 | ||
147. | Головко Антон Юрьевич | "Спортивный дронрейсинг" | аэроквантум | 26211 | 72 | 5 месяцев | 1 | 13-15 | ||
148. | Головко Антон Юрьевич | "Основы беспилотных летательных аппаратов" | аэроквантум | 25995 | 72 | 5 месяцев | 1 | 13-15 | ||
149. | Горкин Валерий Анатольевич | «Кодим с ИИ: создаём игры на Python» | IT-квантум | 29642 | 72 | 5 месяцев | 2 |
10-12 | ||
150. | Горкин Валерий Анатольевич | «Создаём сайт и бота на Python» | IT-квантум | 29643 | 72 | 5 месяцев | 1 | 12-14 | ||
151. | Горкин Валерий Анатольевич | «Основы DevOps инжиниринга на Python» | IT-квантум | 29644 | 72 | 5 месяцев | 1 | 14-16 | ||
152. | Лесникова Анастасия Андреевна | "Основы геймдизайна" | IT-квантум | 28435 | 72 | 5 месяцев | 1 | 8-10 | ||
153. | Лесникова Анастасия Андреевна | "Основы геймдизайна" | IT-квантум | 29529 | 72 | 5 месяцев | 1 | 9-11 | ||
154. | Лесникова Анастасия Андреевна | «Мир в Компас 3D» | хайтек | 29533 | 72 |
1 год | 1 | 9-11 | ||
155. | Лесникова Анастасия Андреевна | "Визуализация и моделирование в "Компас-3D"" | хайтек | 29619 | 72 |
5 месяцев | 1 | 9-11 | ||
156. | Лесникова Анастасия Андреевна | "Визуализация и моделирование в "Компас-3D"" | хайтек | 29621 | 72 | 5 месяцев | 1 | 10-12 | ||
157. | Макаров Руслан Владимирович | "Спортивная робототехника - 3" | Проморобо- квантум | 29639 | 144 |
1 год | 1 | 11-13 | ||
158. | Макаров Руслан Владимирович | «Основы фаблаб-производства» | хайтек | 29648 | 144 |
1 год | 1 | 13-15 | ||
159. | Макаров Руслан Владимирович | «Виртуальная реконструкция истории Крыма» | IT-квантум | 29655 | 72 |
1 год
| 1 | 13-15 | ||
160. | Петренко Наталия Юлиановна | «Лего-конструирование для новичков» | хайтек | 29521 | 72 |
5 месяцев | 2 | 8-10 | ||
161. | Петренко Наталия Юлиановна | «Техническое конструирование на основе металл.конструктора. М2» | хайтек | 25048 | 72 |
5 месяцев | 1 | 7-9 | ||
162. | Петренко Наталия Юлиановна | «Изучение игры в шахматы с использованием Android-приложений» | Кванто-шахматы | 1451 | 72 |
5 месяцев | 1 | 7-9 | ||
163. | Первашов Константин Анатольевич | «Аддитивные технологии. 3D-печать» | хайтек | 28731 | 72 |
5 месяцев | 3 | 10-12 | ||
164. | Шабловская Вероника Валентиновна | «Первичные навыки при работе с компьютером, офисными программами и искусственным интеллектом" | IT-квантум (новички) | 21809 | 72 |
5 месяцев | 2 | 8-11 | ||
165. | Шабловская Вероника Валентиновна | "Основы дизайн-мышления с помощью программы Blender 3d" | Промдизайн | 29419 | 72 |
1 год | 1 | 11-13 | ||
166. | Федорчук Лидия Ивановна | «Английский язык для инженерно-технического творчества» | Технический английский язык | 29447 | 72 |
5 месяцев | 2 | 8-9 | ||
167. | Федорчук Лидия Ивановна | «Английский язык для инженерно-технического творчества» | Технический английский язык | 29450 | 72 |
5 месяцев | 2 | 10-12 | ||
168. | Федорчук Лидия Ивановна | «Английский язык для инженерно-технического творчества» | Технический английский язык | 2957 | 72 |
1 год | 1 | 13-15 | ||
| ||||||||||
Техническая направленность | ||||||||||
169. | Тузов Сергей Сергеевич | «Первичные навыки черчения в графической системе КОМПАС-3D» | IT- Квантум | 29228 | 18 | 1 | 18 | 12-17 | ||
170. | Первашов Константин Анатольевич | «Трёхмерное моделирование в автоматизированной системе КОМПАС-3D» | IT- Квантум | 29407 | 18 | 1 | 18 | 12-14 | ||
