Реализуемые уровни образования | Дополнительное образование детей и взрослых |
Формы обучения | Очная, дистанционная |
Нормативные сроки обучения | Период обучения может составлять от 1 до 5 лет в зависимости от длительности и преемственности реализуемых программ, выбранных обучающимся (п.3.2. Рабочего учебного плана) |
Срок действия государственной аккредитации | Не предусмотрена |
Язык, на котором осуществляется образование (обучение) | Русский язык |
Учебный план, календарный учебный график |
Практика, предусмотренная соответствующей образовательной программой Трудоустройство выпускников | Не предусмотрена
Не предусмотрено |
Использование электронного обучения и дистанционных образовательных технологий | Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии используются при реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ дополнительного образования детей Центра дистанционного образования https://man-cdo.ru/ |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | нет |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта РФ (Республики Крым) | 5240 |
Численность обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | нет |
Численность обучающихся по договорам об образовании (договор об оказании платных образовательных услуг) | нет |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами | нет |
Методические документы, разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса |
ОПИСАНИЕ ПРОГРАММ C ПРИЛОЖЕНИЕМ ИХ КОПИЙ
Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы дополнительного образования детей по технической и естественнонаучной направленностей представлены на Навигаторе дополнительного образования Республики Крым. Получить более подробную информацию по каждой реализуемой программе можно, перейдя по ссылке: https://р82.навигатор.дети/directivities?municipality=1&organizer=238
Перечень дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Республики Крым «Малая академия наук «Искатель»
на 2025-2026 учебный год
№ | ФИО педагога | Наименование программы | Наименование объединения | ID программы | Кол-во часов | Сроки реализации | Кол-во групп | Возраст детей |
| |||||||||
Отдел НТТ, НТМ т технических видов спорта | ||||||||||||||||||
Техническая направленность | ||||||||||||||||||
1. | Брюхов Олег Георгиевич | «Судомоделирование» (в рамках Федерального проекта «Успех каждого ребёнка») | «Судомоделирование» | 9486 | 72 | 1 год | 3 | 9-12 |
| |||||||||
2. | Брюхов Олег Георгиевич | «Судомоделирование - 1» | «Судомоделирование» | 1220 | 144 | 1 год | 1
| 13-16 |
| |||||||||
3. | Брюхов Олег Георгиевич | «Судомоделирование - 2» | «Судомоделирование» | 1223 | 144 | 1 год | 1
| 13-16 |
| |||||||||
4. | Ернев Константин Валентинович | «КВ - радиостанция» | «КВ - радиостанция» | 1245 | 144 | 1 год | 2 | 13-16 |
| |||||||||
5. | Зьомко Светлана Владимировна | «Гончарная мастерская-1» | «Гончарная мастерская» | 1281 | 144 | 1 год | 2 | 8-11 |
| |||||||||
6. | Зьомко Светлана Владимировна | «Гончарная мастерская-2» | «Гончарная мастерская» | 1282 | 144 | 1 год | 2 | 12-15 |
| |||||||||
7. | Зьомко Светлана Владимировна | «Декоративно-прикладное творчество» | «Декоративно-прикладное творчество» | 1231 | 144 | 1 год | 1 | 8-11 |
| |||||||||
8. | Ковалевская Любовь Георгиевна | «Изобразительное искусство и дизайн - 1» | «Дизайн» | 1288 | 144 | 1 год | 1 | 6 |
| |||||||||
9. | Ковалевская Любовь Георгиевна | «Изобразительное искусство и дизайн - 2» | «Дизайн» | 1290 | 144 | 1 год | 1 | 7-8 |
| |||||||||
10. | Ковалевская Любовь Георгиевна | «Изобразительное искусство и дизайн - 3» | «Дизайн» | 1292 | 144 | 1 год | 2 | 9-12 |
| |||||||||
11. | Ковалевская Любовь Георгиевна | «Изобразительное искусство и дизайн - 4» | «Дизайн» | 25972 | 72 | 1 год | 1 | 9-12
|
| |||||||||
12. | Коломиец Владислав Михайлович | «Прототипирование» | «Прототипирование» | 25075 | 144 | 1 год | 2 | 12-15
|
| |||||||||
13. | Коряков Валерий Александрович | «Авиамоделирование» (в рамках «Успех каждого ребёнка») | «Авиамоделирование» | 21854 | 72 | 1 год | 3 | 9-12 |
| |||||||||
14. | Коряков Валерий Александрович | «Спортивное авиамоделирование» | «Спортивное авиамоделирование» | 20567 | 144 | 1 год | 1 | 13-16 |
| |||||||||
15. | Коряков Валерий Александрович | «Радиоуправляемые летательные аппараты-1» | «Радиоуправляемые летательные аппараты» | 20568 | 144 | 1 год | 1 | 10-14 |
| |||||||||
16. | Коряков Валерий Александрович | «Радиоуправляемые летательные аппараты-2» | «Радиоуправляемые летательные аппараты» | 20984 | 144 | 1 год | 1 | 13-16 |
| |||||||||
17. | Поддубная Елена Евгеньевна | «Дизайн для начинающих» | «Дизайн для начинающих» | 17061 | 144 | 1 год | 1 | 8-11 |
| |||||||||
18. | Поддубная Елена Евгеньевна | «Силуэт» | «Силуэт» | 21853 | 144 | 1 год | 1 | 12-16 |
| |||||||||
19. | Поддубная Елена Евгеньевна | «Силуэт для начинающих» | «Силуэт для начинающих» | 17064 | 144 | 1 год | 2 | 11-13 |
| |||||||||
20. | Робак Ольга Александровна | «МАНдаринки» | «МАНдаринки» | 26516 | 144 | 1 год | 1 | 6-7
|
| |||||||||
21. | Робак Ольга Александровна | «Фетрушка» | «Фетрушка» | 1202 | 72 | 1 год | 1 | 9-12 |
| |||||||||
22. | Русакевич Инга Витальевна | «Компьютерная графика и дизайн» | «Компьютерная графика и дизайн» | 26506 | 72 | 1 год | 1 | 13-16
|
| |||||||||
23. | Русакевич Инга Витальевна | «Компьютерная графика и дизайн» | «Компьютерная графика и дизайн» | 26507 | 144 | 1 год | 2 | 13-16
|
| |||||||||
24. | Русакевич Инга Витальевна | «Черчение для начинающих» | «Черчение для начинающих» | 26508 | 144 | 1 год | 2 | 13-16
|
| |||||||||
25. | Рыбка Алёна Сергеевна | «Умелые руки» | «Умелые руки» | 9985 | 144 | 1 год | 1 | 7-9 |
| |||||||||
26. | Терновский Николай Львович | «Аэрокосмическое моделирование» | «Аэрокосмическое моделирование» | 1022 | 144 | 1 год | 2 | 10-13 |
| |||||||||
27. | Терновский Николай Львович | «Радиоконструирование» | «Радиоконструирование» | 1236 | 144 | 1 год | 3 | 10-13 |
| |||||||||
28. | Чикаренко Екатерина Васильевна | «Волшебная мастерская» | «Волшебная мастерская» | 1287 | 144 | 1 год | 2 | 8-11 |
| |||||||||
29. | Швецова Наталья Валериевна | «Объемное рисование 3D ручкой» | «Объемное рисование 3D ручкой» | 12268 | 144 | 1 год | 2 | 8-11 |
| |||||||||
30. | Шевченко Диана Владимировна | «Амигуруми» | «Амигуруми» | 16912 | 144 | 1 год | 2 | 11-14 |
| |||||||||
31. | Шуляк Юрий Михайлович | «Автотрассовый автомоделизм-1» | «Автотрассовый автомоделизм» | 1308 | 144 | 1 год | 2 | 8-11 |
| |||||||||
32. | Шуляк Юрий Михайлович | «Автотрассовый автомоделизм-2» | «Автотрассовый автомоделизм» | 1311 | 144 | 1 год | 2 | 13-16 |
| |||||||||
33. | Шуляк Юрий Михайлович | «Автотрассовый автомоделизм-3» | «Автотрассовый автомоделизм» | 25975 | 72 | 1 год | 1 | 13-16
|
| |||||||||
Естественнонаучная направленность |
| |||||||||||||||||
34. | Борисенко Наталья Викторовна | «Арт-портал» | «Вдохновение» | 1217 | 144 | 1 год | 2 | 11-14 |
| |||||||||
35. | Борович – Павлюкова Ольга Николаевна | «Природа в красках для дошколят» | «Природа в красках» | 1274 | 144 | 1 год | 3 | 6-7 |
| |||||||||
36. | Борович – Павлюкова Ольга Николаевна | «Природа в красках-1» | «Природа в красках» | 1316 | 144 | 1 год | 1 | 7-9 |
| |||||||||
37. | Борович – Павлюкова Ольга Николаевна | «Природа в красках-2» | «Природа в красках» | 16932 | 144 | 1 год | 1 | 10-12 |
| |||||||||
38. | Борович – Павлюкова Ольга Николаевна | «Природа в красках-3» | «Природа в красках» | 16933 | 144 | 1 год | 1 | 13-16 |
| |||||||||
Отдел информационных технологий (IT) |
| |||||||||||||||||
Техническая направленность |
| |||||||||||||||||
№ | ФИО педагога | Наименование программы | Наименование объединения | ID программы | Кол-во часов | Сроки реализации | Кол-во групп | Возраст детей |
| |||||||||
39. | Ветрова София Борисовна | Основы программирования С++ - 1 | Основы программирования С++ - 1 | 1315 | 144 | 1 год | 2
| 11-13 |
| |||||||||
40. | Ветрова София Борисовна | Основы программирования С++ - 2 | Основы программирования С++ - 2 | 16963 | 144 | 1 год | 1 | 14-16 |
| |||||||||
41. | Ветрова София Борисовна | PROграммирование С++ | PROграммирование С++ | 21816 | 144 | 1 год | 1 | 14-17 |
| |||||||||
42. | Ветрова София Борисовна | Игры на Godot | Игры на Godot | 25880 | 144 | 1 год | 1 | 13-16 |
| |||||||||
43. | Ибраимова Елена Ремзиевна | Мир мультимедиа | Мир мультимедиа | 1328 | 144 | 1 год | 2 | 7-9 |
| |||||||||
44. | Ибраимова Елена Ремзиевна | Информатика и ИКТ-1 | Информатика и ИКТ-1 | 9710 | 144 | 1 год | 1 | 10-12 |
| |||||||||
45. | Ибраимова Елена Ремзиевна | Информатика и ИКТ-2 | Информатика и ИКТ-2 | 9712 | 144 | 1 год | 1 | 13-15 |
| |||||||||
46. | Ибраимова Елена Ремзиевна | Увлекательный мир информатики | Увлекательный мир информатики | 1026 | 144 | 1 год | 2 | 8-10 |
| |||||||||
47. | Ковинский Андрей Викторович | С компьютером на Ты | С компьютером на Ты | 1089 | 144 | 1 год | 2 | 9-12 |
| |||||||||
48. | Курбет Елена Николаевна | Основы компьютерной грамотности | Основы компьютерной грамотности | 1262 | 144 | 1 год | 2 | 10-13 |
| |||||||||
49. | Лебёдкин Александр Владимирович | Робототехника | Робототехника | 12245 | 144 | 1 год | 4 | 11-14 |
| |||||||||
50. | Лебёдкин Александр Владимирович | «Робототехника на базе контроллера TRIK Studio» | TRIK STUDIO | 25881 | 144 | 1 год | 1 | 12-14 |
| |||||||||
51. | Погонялов Даниил Дмитриевич | Python | Python | 16958 | 144 | 1 год | 2 | 13-16 |
| |||||||||
52. | Погонялов Даниил Дмитриевич | Робототехника Arduino МАН | Робототехника Arduino | 25884 | 144 | 1 год | 2 | 14-17 |
| |||||||||
53. | Погонялов Даниил Дмитриевич | «Основы программирования в среде «Scratch» | Scratch | 25950 | 72 |
1 год | 1
| 9-12 |
| |||||||||
54. | Сосновский Юрий Вячеславович | Робототехника Lego | Робототехника | 7137 | 144 | 1 год | 1 | 11-14 |
| |||||||||
55. | Сосновский Юрий Вячеславович | Робототехника Arduino | Робототехника | 7135 | 144 | 1 год | 1 | 14-16 |
| |||||||||
56. | Цветкова Ольга Сергеевна | Python-1 | Python | 25952 | 144 | 1 год | 1 | 11-13 |
| |||||||||
57. | Цветкова Ольга Сергеевна | Python-2 | Python | 25951 | 144 | 1 год | 1 | 14-17 |
| |||||||||
Отдел интеллектуального творчества |
| |||||||||||||||||
Естественнонаучная направленность |
| |||||||||||||||||
№ | ФИО педагога | Наименование программы | Наименование объединения | ID программы | Кол-во часов | Сроки реализации | Кол-во групп | Возраст детей |
| |||||||||
58 | Андрейчук Зоя Ивановна | «Я познаю мир» | «Я познаю мир» | 1597 | 144 | 1 год | 2 | 6-7 |
| |||||||||
59 | Белякова Ирина Владимировна | «Исследователь» | «Исследователь» | 5628 | 144 | 1 год | 1 | 15-17 |
| |||||||||
60 | Джос Юлия Леонидовна | «Англоязычные страны – 1» | «Лингвострановедение» | 22028 | 144 | 1 год | 2 | 9-10 |
| |||||||||
61 | Джос Юлия Леонидовна | «Англоязычные страны – 2» | «Лингвострановедение» | 9720 | 144 | 1 год | 2 | 11-12 |
| |||||||||
62 | Джос Юлия Леонидовна | «Знакомство с англоязычными странами» | «Лингвострановедение» | 25916 | 144 | 1 год | 2 | 7-8 |
| |||||||||
63 | Корчевая Юлия Сергеевна | «Страноведение для начинающих» | «Лингвострановедение» | 9632 | 144 | 1 год | 1 | 8-9 |
| |||||||||
64 | Корчевая Юлия Сергеевна | «Путь на туманный Альбион» | «Лингвострановедение» | 16966 | 144 | 1 год | 2 | 10-11 |
| |||||||||
65 | Костык Анна Сергеевна | «Открываем мир» | «Открываем мир» | 1714 | 144 | 1 год | 2 | 6-7 |
| |||||||||
66 | Литвин Надежда Николаевна | «Знакомимся с природой Крыма, изучая лингвистику русского языка» | «Эрудит» | 7180 | 144 | 1 год | 1 | 9-10 |
| |||||||||
67 | Литвин Надежда Николаевна | «Региональные особенности Крыма через призму грамматики русского языка» | «Эрудит» | 7184 | 144 | 1 год | 1 | 11-12 |
| |||||||||
68 | Литвин Надежда Николаевна | «Региональные особенности Крыма через призму лингвистики русского языка» | «Эрудит» | 16969
| 144 | 1 год | 1 | 13-14 |
| |||||||||
69 | Мокрушина Дарья Александровна | «Теория и практика тревэл-журналистики» | «Медиастудия «Акцент» | 12312 | 144 | 1 год | 1 | 14-15 |
| |||||||||
70 | Мокрушина Дарья Александровна | «Экскурсия в речь» | «Экскурсия в речь» | 16997 | 144 | 1 год | 1 | 6 |
| |||||||||
71 | Мартиросян Алина Вардановна | «Познавательный английский: мир вокруг нас-1» | «Лингвострановедение» | 17438 | 144 | 1 год | 1
| 12-14 |
| |||||||||
72 | Мартиросян Алина Вардановна | «Познавательный английский: мир вокруг нас -2» | «Лингвострановедение» | 17441 | 144 | 1 год | 1 | 15-17 |
| |||||||||
73 | Журкова Наталья Николаевна | «Английский компас 1»
| «Английский компас» | 26383 | 144 | 1 год | 2 | 11-12
|
| |||||||||
74 | Журкова Наталья Николаевна | «Английский компас 2» | «Английский компас» | 26390 | 144 | 1 год | 2 | 12-13 |
| |||||||||
75 | Журкова Наталья Николаевна | «Английский компас 3» | «Английский компас» | 26392 | 72 | 1 год | 1 | 13-14 |
| |||||||||
Техническая направленность |
| |||||||||||||||||
76 | Мокрушина Дарья Александровна | «Практическая фотожурналистика» | «Медиастудия «Акцент» | 16961 | 144 | 1 год | 1 | 14-15 |
| |||||||||
77 | Плахов Сергей Валентинович | «Основы фотографии» | Фотостудия «ТАВРО.СКИФ» | 9741 | 144 | 1 год | 2 | 12-15 |
| |||||||||
78 | Плахов Сергей Валентинович | «Азы фотомастерства» | «Фотостудия «ТАВРО.СКИФ» | 12260 | 144 | 1 год | 1 | 14-16 |
| |||||||||
79 | Фоломеева Анна Михайловна | «Видеостудия «Муза-Х» | Видеостудия «Муза-Х» | 21787 | 144 | 1 год | 1 | 13-16
|
| |||||||||
Отдел физико-математический и ЦДО |
| |||||||||||||||||
Естественнонаучная направленность |
| |||||||||||||||||
№ | ФИО педагога | Наименование программы | Наименование кружка | ID программы | кол-во часов | Сроки реализации | Группы | Возраст детей |
| |||||||||
80 | Алексеюк Мария Ивановна | «Мой путь в науку: психология, математика» | «Юный исследователь» | 1442 | 144 | 1 год | 1 | 15-17 |
| |||||||||
81 | Алексеюк Мария Ивановна | «Мой путь в науку: психология, биология» | «Я и мой мир» | 1446 | 144 | 1 год | 1 | 15-17 |
| |||||||||
82 | Белякова Ирина Владимировна | «Исследователь» (дистанционно) | «Исследователь» |
| 144 | 1 год | 1 | 13-15 |
| |||||||||
83 | Бурко Виктория Ивановна | «Решение задач по физике. 8 класс» | «Решение задач по физике. 8 класс» | 1285 | 144 | 1 год | 1 | 13-15 |
| |||||||||
84 | Бурко Виктория Ивановна | «Решение задач по физике. 10 класс» | «Решение задач по физике. 10 класс» | 1263 | 144 | 1 год | 1 | 15-16 |
| |||||||||
85 | Бурко Виктория Ивановна | «Решение задач по физике» (дистанционно) | «Решение задач по физике» (дистанционно) | 1480 | 72 | 1 год | 1 | 16-18 |
| |||||||||
86 | Ефремова Лилия Геннадьевна | «Математика и логика – 1» | «Математика и логика -1» | 7114 | 72 | 1 год | 1 | 7-8 |
| |||||||||
87 | Ефремова Лилия Геннадьевна | «Математика и логика – 2» | «Математика и логика – 2» | 1216 | 144 | 1 год | 1 | 8-9 |
| |||||||||
88 | Ефремова Лилия Геннадьевна | «Математика и логика – 3» | «Математика и логика – 3» | 1210 | 144 | 1 год | 3 | 9-11 |
| |||||||||
89 | Ибраимова Елена Ремзиевна | «Методы решения нестандартных задач» | «Занимательная математика» | 1030 | 144 | 1 год | 1 | 11-13 (5-6 кл.) |
| |||||||||
90 | Ибраимова Елена Ремзиевна | «Развитие математического мышления» | «Избранные вопросы математики» | 1173 | 144 | 1 год | 1 | 13-15 (7-9 кл.) |
| |||||||||
91 | Копитоненко Елена Валериевна | «Юные математики 7 класс» | «Юные математики 7 класс» | 21924 | 144 | 1 год | 1 | 12-14 |
| |||||||||
92 | Копитоненко Елена Валериевна | «Юные математики 8 класс» | «Юные математики 8 класс» | 21928 | 144 | 1 год | 1 | 13-15 |
| |||||||||
93 | Копитоненко Елена Валериевна | «Юные математики 9 класс» | «Юные математики 9 класс» | 21929 | 144 | 1 год | 1 | 14-16 |
| |||||||||
94 | Копитоненко Елена Валериевна | «Юные математики 7 класс» (дистанционно) | «Юные математики 7 класс» (дистанционно) | 21931 | 144 | 1 год | 1 | 12-14 |
| |||||||||
95 | Копитоненко Елена Валериевна | «Юные математики 9 класс» (дистанционно) | «Юные математики 9 класс» (дистанционно) | 21932 | 144 | 1 год | 1 | 14-16 |
| |||||||||
96 | Копитоненко Елена Валериевна | «Юные математики 8 класс» (дистанционно) | «Юные математики 8 класс» (дистанционно) | 22926 | 144 | 1 год | 1 | 13-15 |
| |||||||||
97 | Малова Галина Викторовна | «Физика: первые шаги в науку (7 класс)» | «Физика: первые шаги в науку (7 класс)» | 25888 | 72 | 1 год | 2 | 12-13 |
| |||||||||
98 | Скопинцева Наталья Кимовна | «Генетика и селекция»
| «Генетика и селекция»
| 1222
| 144
| 1 год
| 2
| 14-16
|
| |||||||||
99 | Скопинцева Наталья Кимовна | «Теоретические основы генетики и селекции» (дистанционно) | «Теоретические основы генетики и селекции» (дистанционно) |
1253 |
144 |
1 год |
1 | 14-16 |
| |||||||||
100 | Скопинцева Наталья Кимовна | «Генетика и селекция» (дистанционно) | «Генетика и селекция» (дистанционно) | 17463 | 144 | 1 год | 1 | 14-16 |
| |||||||||
101 | Скопинцева Наталья Кимовна | «Основы ботаники» | «Мир растений» | 26550 | 72 | 1 год | 1 | 14-16 |
| |||||||||
102 | Робак Ольга Александровна | «Закон и порядок» (дистанционно) | «Закон и порядок» | 1475 | 144 | 1год | 1 | 14-16 |
| |||||||||
103 | Рыбка Алена Сергеевна | «Юный биолог» | «Юный биолог» | 12354 | 144 | 1 год | 1 | 12-14 |
| |||||||||
104 | Третьяков Дмитрий Вадимович | «Юный математик» | «Избранные вопросы элементарной и высшей математики» | 1309 | 144 | 1 год | 2 | 14-16 |
| |||||||||
105 | Москаленко Мария Сергеевна | «В царстве математики и смекалки-1» | «В царстве математики и смекалки» | 22632 | 144 | 1 год | 2 | 10-12 |
| |||||||||
106 | Москаленко Мария Сергеевна | «В царстве математики и смекалки-2» | «В царстве математики и смекалки» | 25957 | 72 | 1 год | 1 | 10-12 |
| |||||||||
107 | Москаленко Мария Сергеевна | «Физика – это просто» | «Физика – это просто» | 25932 | 144 | 1 год | 2 | 10-12 |
| |||||||||
Техническая направленность |
| |||||||||||||||||
108 | Мокрушина Дарья Александровна | «Фотожурналистика» (дистанционно) | «Медиастудия «Акцент» | 13507 | 144 | 1 год | 2 | 12-14 |
| |||||||||
109 | Стрый Василий Вячеславович | «Робототехника ARDUINO» (дистанционно) | «Робототехника Arduino» | 12434 | 144 | 1 год | 1 | 13-16 |
| |||||||||
110 | Стрый Василий Вячеславович | «3D моделирование» (дистанционно) | «3D моделирование» | 16260 | 144 | 1 год | 1 | 12-15 |
| |||||||||
111 | Фоломеева Анна Михайловна | «Мобильная фотография» (дистанционно) | «Видеостудия «Муза-Х» (фото)
| 21852 | 144 | 1 год | 1 | 12-15 |
| |||||||||
112 | Фоломеева Анна Михайловна | «Видеоблогинг» (дистанционно) | «Видеостудия «Муза-Х» (блогинг)
| 21873 | 144 | 1 год | 1 | 11-14 |
| |||||||||
113 | Поддубная Елена Евгеньевна | «Композиция костюма» | «Композиция костюма» | 26494 | 72 | 1 год | 1 | 13-16 |
| |||||||||
Юношеская астрономическая обсерватория |
| |||||||||||||||||
Техническая направленность |
| |||||||||||||||||
№ | ФИО педагога | Наименование программы | Наименование кружка | ID программы | кол-во часов | Сроки реализации | Группы | Возраст детей |
| |||||||||
114 | Сабаева Елена Станиславовна | Оригами-1 (сетевая СОШ № 35) | Оригами 1-35 | 7140 | 144 | 1 год | 2 | 7-8 |
| |||||||||
115 | Сабаева Елена Станиславовна | Оригами-2 (сетевая СОШ № 35) | Оригами 2-35 | 1396 | 144 | 1 год | 1 | 8-9 |
| |||||||||
116 | Сабаева Елена Станиславовна | Оригами | Оригами | 10156 | 72 | 1 год | 1 | 7-8 |
| |||||||||
117 | Сабаева Елена Станиславовна | Окружающий мир в поделках | Окружающий мир в поделках | 17292 | 144 | 1 год | 1 | 6 |
| |||||||||
118 | Лавут Елена Сергеевна | Юный инженер-конструктор | Юный инженер-конструктор | 21784 | 144 | 1 год | 1 | 10-12 |
| |||||||||
Естественнонаучная направленность |
| |||||||||||||||||
119 | Кичижиева Марина Валерьевна | Начало физики-7 | Начало физики-7 | 13523 | 72 | 1 год | 2 | 12-14 |
| |||||||||
120 | Кичижиева Марина Валерьевна | Мир моих исследований. Изучаем Вселенную | Мир моих исследований | 17273 | 72 | 1 год | 2 | 10-12 |
| |||||||||
121 | Коноваленко Виктор Леонидович | Физика в задачах. Электричество и магнетизм | Физика в задачах - 8 | 21782 | 144 | 1 год | 1 | 13-15 |
| |||||||||
122 | Коноваленко Виктор Леонидович | Физика в задачах. Механика | Физика в задачах - 9 | 26008 | 144 | 1 год | 1 | 14-16 |
| |||||||||
123 | Коноваленко Виктор Леонидович | Физика в задачах. Термодинамика и магнетизм | Физика в задачах – 10,11 | 12328 | 144 | 1 год | 1 | 15-17 |
| |||||||||
124 | Коноваленко Виктор Леонидович | Решение экспериментальных задач | Решение экспериментальных задач | 25997 | 72 | 1 год | 1 | 14-16 |
| |||||||||
125 | Лавут Елена Сергеевна | Природа и техника-3 | Природа и техника-3 | 18867 | 144 | 1 год | 1 | 12-13 |
| |||||||||
126 | Лавут Елена Сергеевна | Природа и техника-2 | Природа и техника-2 | 21785 | 144 | 1 год | 1 | 10-12 |
| |||||||||
127 | Лавут Елена Сергеевна | Математические и физические методы в астрономии и космонавтике | Математические и физические методы | 21740 | 144 | 1 год | 1 | 13-15 |
| |||||||||
128 | Лавут Елена Сергеевна | Научные исследования | Научный исследователь | 26014 | 72 | 1 год | 1
| 13-15 |
| |||||||||
129 | Макарова Мария Олеговна | От Земли к звёздам | Юный астроном | 21822 | 144 | 1 год | 3 | 13-15 |
| |||||||||
130 | Макарова Мария Олеговна | Астрономия в задачах. Теория | Астрономия в задачах-1 | 16983 | 72 | 1 год | 1 | 14-16 |
| |||||||||
131 | Макарова Мария Олеговна | Астрономия в задачах. Практика | Астрономия в задачах-2 | 21823
| 72
| 1 год | 1 | 14-16 |
| |||||||||
132 | Макарова Мария Олеговна | Астрономия в наблюдениях | Астрономия в наблюдениях | 25897 | 72 | 1 год | 1 | 14-16 |
| |||||||||
133 | Першина Наталья Владимировна | Астрономический калейдоскоп | Астрономический калейдоскоп-1, 2 | 16992 | 144 | 1 год | 2 | 7-8 |
| |||||||||
134 | Пуголовок Наталья Анатольевна | Крым. Культурный код | Изобразительное искусство-1 | 5972 | 144 | 1 год | 1 | 10-12 |
| |||||||||
135 | Пуголовок Наталья Анатольевна | Крым. История и легенды | Изобразительное искусство-2 | 5977 | 144 | 1 год | 1 | 7-9 |
| |||||||||
136 | Пуголовок Наталья Анатольевна | Важные открытия | Изобразительное искусство-3 | 7171 | 144 | 1 год | 1 | 6 |
| |||||||||
137 | Шац Наталья Владиленовна | Занимательная астрономия | Занимательная астрономия | 1364 | 144 | 1 год | 1 | 6 |
| |||||||||
138 | Шац Наталья Владиленовна | Сокровища звёздного неба | Сокровища звёздного неба | 26003 | 144 | 1 год | 4 | 8-10 |
| |||||||||
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ ДТ «КВАНТОРИУМ» (г. Евпатория) |
| |||||||||||||||||
ТЕХНИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ |
| |||||||||||||||||
139 | Алексеева Юлия Юрьевна | Основы компьютерной графики | хайтек | 25917 | 144 |
1 год | 2 | 7-8 лет |
| |||||||||
140 | Алексеева Юлия Юрьевна | Основы компьютерной графики | хайтек | 25918 | 72 |
5 месяцев | 1 | 8-9 лет |
| |||||||||
141 | Алексеева Юлия Юрьевна | Развитие профильных и универсальных навыков при освоении компьютера | IT-квантум (новички) | 1489 | 72 |
5 месяцев | 2 | 9-11 лет |
| |||||||||
142 | Веселова Наталия Витальевна | Прикладная физика: электроника для начинающих (Arduino) |
хайтек |
26293 |
72 |
5 месяцев | 2 |
8-11 лет |
| |||||||||
143 | Веселова Наталия Витальевна | Техническое моделирование в проектном менеджменте | хайтек | 20766 | 72 | 5 месяцев | 1 | 9-12 лет |
| |||||||||
144 | Головко Антон Юрьевич | Спортивный дронрейсинг | аэроквантум | 26211 | 72 | 5 месяцев | 1 | 13-16 лет |
| |||||||||
145 | Головко Антон Юрьевич | Основы беспилотной авиации | аэроквантум | 25995 | 72 | 5 месяцев | 1 | 13-16 лет |
| |||||||||
146 | Горкин Валерий Анатольевич | Scratch – первые шаги в программировании | IT-квантум | 17601 | 72 | 5 месяцев | 1 | 8-11 лет |
| |||||||||
147 | Горкин Валерий Анатольевич | Создание динамических сайтов. Первый уровень | IT-квантум | 22476 | 72 | 5 месяцев | 1 | 12-15 лет |
| |||||||||
148 | Горкин Валерий Анатольевич | Введение в создание игр (Gamedev) в Roblox Studio | IT-квантум | 17602 | 72 | 5 месяцев | 1 | 9-12 лет |
| |||||||||
149 | Горкин Валерий Анатольевич | Введение в программирование на языке Python | IT-квантум | 17605 | 72 | 5 месяцев | 1 | 10-13 лет |
| |||||||||
150 | Горкин Валерий Анатольевич | Интеллектуальные алгоритмы: анализ данных, машинное обучение и искусственный интеллект на Python | IT-квантум | 26561 | 72 |
5 месяцев | 1 | 13-16 лет |
| |||||||||
151 | Макаров Руслан Владимирович | Космоквантум: теоретические и практические основы космонавтики | Космоквантум | 1445 | 72 |
1 год | 1 | 11-14 лет |
| |||||||||
152 | Макаров Руслан Владимирович | Спортивная роботехника -2 | Проморобо- квантум | 25949 | 144 |
1 год | 1 | 11-14 лет |
| |||||||||
153 | Макаров Руслан Владимирович | Основы фаблаб-производства и DIY-техники (Модуль 2) | хайтек | 25987 | 72 |
1 год | 1 | 13-16 лет |
| |||||||||
154 | Макаров Руслан Владимирович | Виртуальная реконструкция средневековых городов Крыма и популяризация их истории посредством создания тематических компьютерных игр (Модуль 2) | IT-квантум | 25986 | 72 |
1 год
| 1 | 12-15 лет |
| |||||||||
155 | Петренко Наталия Юлиановна | Создание проектов социально значимых объектов с помощью металлического конструктора | хайтек | 25697 | 72 |
5 месяцев | 1 | 8-11 лет |
| |||||||||
156 | Петренко Наталия Юлиановна | Техническое конструирование на основе металлического конструктора | хайтек | 17210 | 72 |
5 месяцев | 2 | 7-10 лет |
| |||||||||
157 | Петренко Наталия Юлиановна | Изучение игры в шахматы с использованием Android-приложений | Кваанто-шахматы | 1451 | 72 |
5 месяцев | 1 | 7-10 лет |
| |||||||||
